조황일지
제주왔어호((9.77톤))26년 1월 18일 갑오징어 조황
출조일 : 2026년 1월 18일제주왔어호((9.77톤))26년 1월 17일 갑오징어 조황
출조일 : 2026년 1월 17일제주왔어호((9.77톤))26년 1월 16일 갑오징어 조황
출조일 : 2026년 1월 16일제주왔어호((9.77톤))26년 1월 14일 갑오징어 조황
출조일 : 2026년 1월 14일제주왔어호((9.77톤))26년 1월 9일 갑오징어 조황
출조일 : 2026년 1월 9일제주왔어호((9.77톤))26년 1월 4,5일 갑오징어 조황
출조일 : 2026년 1월 5일제주왔어호((9.77톤)) 12월 28일 갑오징어 조황
출조일 : 2025년 12월 28일제주왔어호((9.77톤)) 12월 27일 갑오징어 조황
출조일 : 2025년 12월 27일제주왔어호((9.77톤)) 12월 23일 갑오징어 조황
출조일 : 2025년 12월 23일제주왔어호((9.77톤)) 12월 22일 갑오징어 조황
출조일 : 2025년 12월 22일제주왔어호((9.77톤)) 12월 20일 갑오징어 조황
출조일 : 2025년 12월 20일제주왔어호((9.77톤)) 12월 12일저녁반 13일새벽반 무늬오징어 조
출조일 : 2025년 12월 13일제주왔어호((9.77톤)) 11월 28일저녁반 29일새벽반 무늬오징어
출조일 : 2025년 11월 29일제주왔어호((9.77톤)) 11월 22일저녁반 23일새벽반 무늬오징어
출조일 : 2025년 11월 23일제주왔어호((9.77톤)) 11월 21일저녁반 22일새벽반 무늬오징어
출조일 : 2025년 11월 22일제주왔어호((9.77톤)) 11월 20일저녁반 21일새벽반 무늬오징어
출조일 : 2025년 11월 20일